Cтоимость 1 кВт.чэлектроэнергии | ||||||||
Дата начала действия | Тип тарифа: СНТ / Сельскоенаселение | Одно- ставочный тариф руб/кВтч | Тарифы, дифференцированные позонам суток (двухтарифные счетчики) | Тариф, дифференцированный позонам суток, с многотарифными приборами учета | Комментарий | |||
Пиковая | Ночная | Пиковая | Полупиковая | Ночная | ||||
01.07.2024 | СНТ | 7.33 | 8.94 | 3.7 | 9.51 | 7.33 | 3.7 | РаспоряжениеКомитета по ценам и тарифам Московской области от 20.12.2023 № 277-Р "Обустановлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения иприравненным к нему категориям потребителей Московской области на 2024 год |
Сельский тариф | 5.13 | 6.26 | 2.59 | 6.66 | 5.13 | 2.59 |
Так же, имеются и нововведения, связанные с общем потреблением электроэнергии с 1 июля 2024 года
№ п/п | Категория потребителей | Первый диапазон объемов потребления электрической энергии, кВтч | Второй диапазон объемов потребления электрической энергии, кВтч | Третий диапазон объемов потребления электрической энергии, кВтч |
1. | Население, указанное в столбцах2-6 | |||
в отношении объемов потребленияэлектрической энергии, израсходованной для целей содержания общедомовогоимущества многоквартирных домов | без ограничения пороговым значением | - | - | |
в отношении объемов потребленияэлектрической энергии потребителями, включающими домохозяйства, состоящие изсемей, предусмотренных п. "а" п. 1 Указа Президента РоссийскойФедерации от 05.05.1992 г. " 431 "О мерах по социальной поддержкемногодетных семей" | без ограничения пороговым значением | - | - | |
в иных случаях для расчетныхпериодов (месяцев), | до 11 160 включительно |
| свыше 22 321 | |
2. | Потребители, приравненные кнаселению за исключением 2.1. и 2.2.: | |||
на одно помещение / одинземельный участок / один гараж, хозяйственную постройку (сарай, погреб) | до 11 160 включительно | от 11 161 до 22 320 включительно | свыше 22 321 | |
2.1. | Юридические лица, приобретающиеэлектрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещенияхдля их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергиидля указанных помещений: | |||
на одно помещение | до 45 000 включительно | от 45 001 до 65 000включительно | свыше 65 001 | |
2.2. | Содержащиеся за счет прихожанрелигиозные организации: |